体育训练科普网站
投稿

雅典奥运会奖牌榜排名,雅典奥运会金牌榜

作者:网络投稿 · 发布时间:2023-05-26 14:56:08 信息来源:网络投稿 0

雅典奥运会奖牌榜排名,雅典奥运会金牌榜原文标题:雅典奥运会奖牌榜排名,雅典奥运会金牌榜


1、雅典奥运会金牌榜

第二十八届奥运会奖牌榜(2004雅典)

名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 美国 35 39 29 103

2 中国 32 17 14 63

3 俄罗斯 27 27 38 92

4 澳大利亚 17 16 16 49

5 日本 16 9 12 37

6 德国 14 16 18 48

7 法国 11 9 13 33

8 意大利 10 11 11 32

9 韩国 9 12 9 30

10 英国 9 9 12 30

11 古巴 9 7 11 27

12 乌克兰 9 5 9 23

13 匈牙利 8 6 3 17

14 罗马尼亚 8 5 6 19

15 希腊 6 6 4 16

16 挪威 5 0 1 6

17 荷兰 4 9 9 22

18 巴西 4 3 3 10

19 瑞典 4 1 2 7

20 西班牙 3 11 5 19

21 加拿大 3 6 3 12

22 土耳其 3 3 4 10

23 波兰 3 2 5 10

24 新西兰 3 2 0 5

25 泰国 3 1 4 8

26 白俄罗斯 2 6 7 15

27 奥地利 2 4 1 7

28 埃塞俄比亚 2 3 2 7

29 伊朗 2 2 2 6

30 斯洛伐克 2 2 2 6

31 中国台北 2 2 1 5

32 格鲁吉亚 2 2 0 4

33 保加利亚 2 1 9 12

34 牙买加 2 1 2 5

35 乌兹别克斯坦 2 1 2 5

36 摩洛哥 2 1 0 3

37 丹麦 2 0 6 8

38 阿根廷 2 0 4 6

39 智利 2 0 1 3

40 哈萨克斯坦 1 4 3 8

41 肯尼亚 1 4 2 7

42 捷克共和国 1 3 4 8

43 南非 1 3 2 6

44 克罗地亚 1 2 2 5

45 立陶宛 1 2 0 3

46 埃及 1 1 3 5

47 瑞士 1 1 3 5

48 印度尼西亚 1 1 2 4

49 津巴布韦 1 1 1 3

50 阿塞拜疆 1 0 4 5

51 比利时 1 0 2 3

52 巴哈马 1 0 1 2

53 以色列 1 0 1 2

54 喀麦隆 1 0 0 1

55 阿联酋 1 0 0 1

56 爱尔兰 1 0 0 1

57 多米尼加共和国 1 0 0 1

58 朝鲜 0 4 1 5

59 拉脱维亚 0 4 0 4

60 墨西哥 0 3 1 4

61 葡萄牙 0 2 1 3

62 芬兰 0 2 0 2

63 塞黑 0 2 0 2

64 斯洛文尼亚 0 1 3 4

65 爱沙尼亚 0 1 2 3

66 中国香港 0 1 0 1

67 印度 0 1 0 1

68 巴拉圭 0 1 0 1

69 尼日利亚 0 0 2 2

70 委内瑞拉 0 0 2 2

71 哥伦比亚 0 0 1 1

72 厄立特里亚 0 0 1 1

73 蒙古 0 0 1 1

74 叙利亚 0 0 1 1

75 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

2004年雅典奥运会金牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 乌克兰 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白俄罗斯 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 中国台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

阿联酋 1 0 0 1

多米尼加共和国 1 0 0 1

爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 中国香港 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

哥伦比亚 0 0 1 1

叙利亚 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄立特里亚 0 0 1 1

总计 301 301 327 929

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 乌克兰 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白俄罗斯 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 中国台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

阿联酋 1 0 0 1

多米尼加共和国 1 0 0 1

爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 中国香港 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

哥伦比亚 0 0 1 1

叙利亚 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄立特里亚 0 0 1 1

总计 301 301 327 929

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 乌克兰 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白俄罗斯 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 中国台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

阿联酋 1 0 0 1

多米尼加共和国 1 0 0 1

爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 中国香港 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

哥伦比亚 0 0 1 1

叙利亚 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄立特里亚 0 0 1 1

总计 301 301 327 929

早超了。雅典奥运会中国总共得32枚金牌,北京奥运会截止8月22日14点中国已经得了46枚金牌了。

雅典奥运会的金牌牌:(前六名)

第二十八届奥运会奖牌榜(2004雅典)

名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 美国 35 39 29 103

2 中国 32 17 14 63

3 俄罗斯 27 27 38 92

4 澳大利亚 17 16 16 49

5 日本 16 9 12 37

6 德国 14 16 18 48

2、雅典奥运会奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 6 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 乌克兰 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白俄罗斯 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 中国台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

乌兹别克斯坦2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

阿联酋 1 0 0 1

多米尼加共和国1 0 0 1

爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 中国香港 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥0 0 1 1

哥伦比亚 0 0 1 1

叙利亚 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄立特里亚0 0 1 1

总计 301 301 327 929

1、杜 丽 射击 女子10米气步枪,成绩是502环

2、王义夫 射击 男子10米气手枪,成绩是690·0环

3、郭晶晶/吴敏霞 跳水 女子双人3米板,成绩为336.90分

4、田 亮/杨景辉 跳水 男子双人10米跳台,成绩是 383.88分

5、冼东妹 柔道 女子52公斤级

6、朱启南 射击 男子10米气步枪,成绩是702·7环

7 陈艳青 举重 女子58公斤级,成绩是237·5公斤

8 罗雪娟 游泳 女子100米蛙泳,成绩是1分06秒64

9 石智勇 举重 男子62公斤级,成绩是325公斤

10 劳丽诗/李 婷 跳水 女子双人10米跳台,成绩是352·14分

11 张国政 举重 男子69公斤级,成绩是347·5公斤

12 张 宁 羽毛球 女子单打

13 刘春红 举重 女子69公斤级,成绩是275公斤

14 张 军/高 凌 羽毛球 混双

15 王 楠/张怡宁 乒乓球 女双

16 马 琳/陈 杞 乒乓球 男双

17 张洁雯/杨 维 羽毛球 女双

18 唐功红 举重 女子75公斤以上级,成绩是305公斤

19 贾占波 射击 男子步枪3×40,成绩是1264.5环

20 张怡宁 乒乓球 女单

21 李 婷/孙甜甜 网球 女双

22 滕海滨 体操 鞍马,成绩是9.837分

23 王 旭 摔跤 女子自由式72公斤级

24 彭 勃 跳水 男子三米跳板,成绩是787·38分

25 郭晶晶 跳水 女子三米跳板,成绩是633·15分

26 刘 翔 田径 110米栏,成绩是12秒91

27 邢慧娜 田径 女子10000米,成绩是30分24秒36

28 孟关良/杨文军 皮划艇 男子双人划艇500米,成绩是1分40秒278

29 罗 微 跆拳道 女子67公斤级冠军

30 胡 佳 跳水 男子十米跳台冠军,成绩748·08分

31 中国女排 女子排球(冯坤、杨昊、刘亚男、李珊、周苏红、赵蕊蕊、张越红、陈静、宋妮娜、王丽娜、张娜、张萍)

32 陈 中 跆拳道 女子67公斤以上级冠军

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 乌克兰 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白俄罗斯 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 中国台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

阿联酋 1 0 0 1

多米尼加共和国 1 0 0 1

爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 中国香港 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

哥伦比亚 0 0 1 1

叙利亚 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄立特里亚 0 0 1 1

总计 301 301 327 929

http://2004.sina.com.cn/medals/

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 乌克兰 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白俄罗斯 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 中国台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

阿联酋 1 0 0 1

多米尼加共和国 1 0 0 1

爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 中国香港 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

哥伦比亚 0 0 1 1

叙利亚 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄立特里亚 0 0 1 1

总计 301 301 327 929

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 乌克兰 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白俄罗斯 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 中国台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

阿联酋 1 0 0 1

多米尼加共和国 1 0 0 1

爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 中国香港 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

哥伦比亚 0 0 1 1

叙利亚 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄立特里亚 0 0 1 1

总计 301 301 327 929

第28届奥林匹克运动会

举办城市:希腊雅典

中国获金牌:32枚

1、杜 丽 射击 女子10米气步枪,成绩是502环

2、王义夫 射击 男子10米气手枪,成绩是690·0环

3、郭晶晶/吴敏霞 跳水 女子双人3米板,成绩为336.90分

4、田 亮/杨景辉 跳水 男子双人10米跳台,成绩是 383.88分

5、冼东妹 柔道 女子52公斤级

6、朱启南 射击 男子10米气步枪,成绩是702·7环

7 陈艳青 举重 女子58公斤级,成绩是237·5公斤

8 罗雪娟 游泳 女子100米蛙泳,成绩是1分06秒64

9 石智勇 举重 男子62公斤级,成绩是325公斤

10 劳丽诗/李 婷 跳水 女子双人10米跳台,成绩是352·14分

11 张国政 举重 男子69公斤级,成绩是347·5公斤

12 张 宁 羽毛球 女子单打

13 刘春红 举重 女子69公斤级,成绩是275公斤

14 张 军/高 凌 羽毛球 混双

15 王 楠/张怡宁 乒乓球 女双

16 马 琳/陈 杞 乒乓球 男双

17 张洁雯/杨 维 羽毛球 女双

18 唐功红 举重 女子75公斤以上级,成绩是305公斤

19 贾占波 射击 男子步枪3×40,成绩是1264.5环

20 张怡宁 乒乓球 女单

21 李 婷/孙甜甜 网球 女双

22 滕海滨 体操 鞍马,成绩是9.837分

23 王 旭 摔跤 女子自由式72公斤级

24 彭 勃 跳水 男子三米跳板,成绩是787·38分

25 郭晶晶 跳水 女子三米跳板,成绩是633·15分

26 刘 翔 田径 110米栏,成绩是12秒91

27 邢慧娜 田径 女子10000米,成绩是30分24秒36

28 孟关良/杨文军 皮划艇 男子双人划艇500米,成绩是1分40秒278

29 罗 微 跆拳道 女子67公斤级冠军

30 胡 佳 跳水 男子十米跳台冠军,成绩748·08分

31 中国女排 女子排球(冯坤、杨昊、刘亚男、李珊、周苏红、赵蕊蕊、张越红、陈静、宋妮娜、王丽娜、张娜、张萍)

32 陈 中 跆拳道 女子67公斤以上级冠军

3、在2004雅典奥运会上,我国得了几枚金牌列金牌榜第几位

  在2004雅典奥运会上,中国获得了32枚金牌,位列金牌榜第二名。

  附图,2004年雅典奥运会金牌榜前12名:

在2004雅典奥运会的激烈竞争中,我代表团有407名运动员,参加了26个大项、203个小项的比赛。共获得了金牌32枚、银牌17枚、铜牌14枚、奖牌共计63枚,列金牌榜第二位,有3人5次创6项世界纪录,有1人1次平1项世界记录,13人21次创17项奥运会纪录。

4、求1896年雅典奥运会金牌榜。

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 11 7 2 20

2 希腊 10 17 19 46

3 德国 6 5 2 13

4 法国 5 4 2 11

5 英国 2 3 2 7

6 匈牙利 2 1 3 6

7 奥地利 2 1 2 5

8 澳大利亚 2 0 0 2

9 丹麦 1 2 3 6

10 瑞士 1 2 0 3

11 混合队 1 1 1 3

总数 43 43 36 122

金牌银牌铜牌计美国117119希腊10191746德国75214法国54211英国2327匈牙利2125奥地利2035澳大利亚2002丹麦1247瑞士1203总计444332129

1896年第一届雅典奥运会各国家或地区奖牌榜

应邀参加首届现代奥运会的有澳大利亚、奥地利、保加利亚、英国、匈牙利、德国、丹麦、美国、法国、智利、瑞士、瑞典和东道主希腊14个国家的311名运动员,希腊阵容最大,共230人,占总数的三分之二;德国、法国各19人;美国14人,居第四位。

名次国家或地区金牌银牌铜牌总计

1美国11 7 1 19

2希腊10 19 17 46

3德国7 5 2 14

4法国5 4 2 11

5英国3 3 3 9

6匈牙利2 1 2 5

7奥地利2 0 3 5

8澳大利亚2 0 0 2

9丹麦1 2 4 7

10瑞士1 2 0 3-

总计44 43 32 129

5、04年雅典奥运会的金牌榜?

第二十八届奥运会奖牌榜(2004雅典)

名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 美国 35 39 29 103

2 中国 32 17 14 63

3 俄罗斯 27 27 38 92

4 澳大利亚 17 16 16 49

5 日本 16 9 12 37

6 德国 14 16 18 48

给你个连接吧http://zhidao.baidu.com/question/16602351.html

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

http://2004.sina.com.cn/medals/详见

标签:雅典奥运会奖牌榜排名(www.lstx8.com)